東莞站 赣州站    時間:2009年1月9日
| メンバー登録 | 会員アシスタント | メンバーログイン | ヘルプセンター
ホームぺージ ビジネスセンター 商業誘致 展示会情報 科学技術合作周 業種情報 魅力的な東莞
ビジネス 展覧会 情報
 ホットキーワード : 協力 靴の材料 金属製品 デジタル 貸し工場 ファッション
 詳細検索
 業種情報の検索
 人気のある写真の情報
広州モーターショー 欧米系の展示面積、日系に迫る
名所の紹介ー「松湖煙雨」
全国70都市建物物件価格指数一覧表(07年10月)

発表日:11/14/2007 5:38:07 PM 情報源:中国情報局
自動スクロール(右クリックをすると一時停止します。)
 
     国家発展・改革委員会(発改委)と国家統計局が14日に発表した2007年10月の全国70都市の不動産価格指数は以下の通り。

※「前年同期比」は06年10月の値、「前月比」は07年9月の値をそれぞれ100として算出/「セン」は土へんに川、「ガン」はへん部分が章、つくり部分は夂の下に貢/主要35都市は中央直轄市、省都(自治区政府所在地)に財政面で中央政府が直接管轄する計劃単列市を加えたもの。下表では北京市以下ウルムチ市まで


70都市建物物件価格指数(2007年10月)
地域  建物物件価格指数   新築商品住宅価格指数   中古商品住宅価格指数 
 前年同月比   前月比   前年同月比   前月比   前年同月比   前月比 
全 国 109.5 101.6 110.6 101.9 108.7 101.4
北京 115.1 100.9 117.8 101.3 111.7 100.4
天 津 107.0 100.7 107.3 100.8 106.8 100.5
石 家 庄 109.7 101.7 111.5 102.6 108.8 100.6
太 原 105.0 100.2 105.6 100.0 103.4 101.1
フフホト(呼和浩特) 104.5 100.2 104.4 100.1 104.7 100.5
瀋 陽 106.0 101.6 106.4 102.1 107.7 101.9
大 連 107.2 100.5 107.7 100.5 108.3 101.0
長 春 109.7 101.9 110.6 100.6 109.3 103.3
ハルピン(哈爾浜) 106.0 101.1 105.0 100.8 107.5 102.0
上 海 107.9 101.9 108.3 101.9 108.9 102.0
南 京 107.1 100.8 108.4 101.0 105.3 100.7
杭 州 110.6 102.2 110.8 101.8 109.2 103.2
寧 波 114.9 102.8 119.1 103.4 115.6 102.3
合 肥 102.9 101.5 103.8 102.0 101.2 100.7
福 州 107.2 100.7 108.6 100.6 102.1 101.0
廈 門 107.1 100.9 107.0 101.0 107.1 101.0
南 昌 107.2 100.5 108.5 100.5 105.0 100.3
済 南 106.9 100.8 108.2 100.8 105.6 101.1
青 島 108.0 100.6 109.0 100.8 106.7 100.5
鄭 州 106.6 100.6 106.2 100.8 109.3 100.1
武 漢 107.6 101.0 109.2 100.6 106.9 102.4
長 沙 110.7 101.5 114.0 101.4 105.7 102.5
広 州 106.6 100.4 107.8 100.8 106.4 99.9
深 セ ン 119.5 101.5 116.8 102.4 121.1 99.7
南 寧 109.6 102.4 111.3 102.7 104.7 102.6
海 口 109.6 100.9 111.3 100.8 106.2 101.8
重 慶 110.2 104.7 112.0 106.1 106.2 102.9
成 都 109.7 100.9 111.5 100.8 105.3 101.0
貴 陽 106.7 101.2 107.4 101.1 106.1 102.3
昆 明 104.0 100.4 103.6 100.4 104.6 100.9
西 安 108.1 102.0 109.1 102.1 108.5 104.4
蘭 州 107.3 102.4 108.0 103.2 105.8 102.9
西 寧 105.3 102.3 108.6 104.0 103.8 101.3
銀 川 105.1 102.0 106.1 102.5 103.6 101.3
ウルムチ(烏魯木斉) 114.9 102.0 118.5 102.1 113.5 102.7
唐 山 107.7 101.0 108.4 101.0 107.9 101.1
秦 皇 島 105.3 100.4 105.9 100.3 103.6 100.6
包 頭 106.0 100.4 105.5 100.5 107.6 100.0
丹 東 103.4 100.2 103.2 100.3 103.8 100.0
錦 州 103.7 100.4 104.8 100.9 104.5 100.0
吉 林 106.8 103.5 106.7 103.6 106.7 103.2
牡 丹 江 106.9 100.5 108.3 101.3 107.6 102.2
無 錫 107.7 101.2 106.4 100.6 109.3 102.7
揚 州 106.1 100.7 106.7 100.7 104.8 100.8
徐 州 106.6 100.9 108.5 101.4 104.8 100.5
温 州 109.8 100.3 112.4 100.6 108.3 99.9
金 華 101.3 100.6 101.2 100.6 101.1 100.0
蚌 埠 110.1 101.6 112.7 101.8 105.0 102.0
安 慶 104.9 100.2 104.6 100.1 105.8 100.5
泉 州 107.0 101.3 107.4 101.1 106.9 101.7
九 江 106.3 101.0 106.1 100.4 106.7 100.7
ガン 州 106.2 100.7 106.9 101.0 106.9 100.5
煙 台 106.1 100.6 106.9 100.5 104.6 101.0
済 寧 105.6 101.0 107.0 101.7 105.3 102.3
洛 陽 103.4 100.8 104.0 101.1 103.8 100.6
平 頂 山 105.5 100.2 105.7 100.3 104.1 100.0
宜 昌 107.9 103.2 110.0 104.1 107.0 103.0
襄 樊 107.1 99.9 107.1 98.1 107.3 103.0
岳 陽 109.2 102.4 111.7 102.4 107.8 102.5
常 徳 107.3 100.3 107.5 99.7 106.2 102.3
恵 州 108.4 103.9 108.6 103.5 106.4 100.5
湛 江 106.7 103.3 107.6 103.9 102.9 100.8
韶 関 107.5 100.9 108.1 100.9 106.9 101.3
桂 林 104.8 100.2 105.4 100.2 104.2 100.2
北 海 115.9 100.2 117.7 100.3 107.8 100.3
三 亜 106.1 101.6 108.3 101.8 101.9 101.1
瀘 州 106.3 100.4 106.4 100.5 106.3 100.4
南 充 106.9 100.7 107.3 100.8 107.0 100.8
遵 義 103.1 101.8 103.3 101.9 102.9 102.0
大 理 107.7 102.0 107.2 102.6 108.0 100.0

 

関連のリンク
· 中国、全国で6億人の信用情報構築済み
· 70都市の不動産価格、10.5%上昇 11月
· 10月、中国で飲食·消費の成長が月次最高を記録
· 07年のマクロ調整政策とその成果
· 10月の規模以上工業の生産額、去年同期より18%増
· 10月のCPIはなぜ急上昇したか?
· 株式指数の算定構造、大規模調整へ 10月
· 70都市の6月住宅価格上昇幅、過去23カ月の新記録
· 中国の自動車輸出、50万台突破へ 07年
· 中国国際航空、世界ブランド500入り 07年



東莞商機サイト著作権 2005-2006 | 著作権と商標声明 | 法律上の告示 | サービス条約 | プライバシー | お問い合わせ