東莞站 赣州站    時間:2009年1月9日
| メンバー登録 | 会員アシスタント | メンバーログイン | ヘルプセンター
ホームぺージ ビジネスセンター 商業誘致 展示会情報 科学技術合作周 業種情報 魅力的な東莞
ビジネス 展覧会 情報
 ホットキーワード : 協力 靴の材料 金属製品 デジタル 貸し工場 ファッション
 詳細検索
 業種情報の検索
 人気のある写真の情報
広州モーターショー 欧米系の展示面積、日系に迫る
名所の紹介ー「松湖煙雨」
全国70都市建物物件価格指数一覧表(07年12月)

発表日:1/17/2008 4:55:32 PM 情報源:中国情報局
自動スクロール(右クリックをすると一時停止します。)
 
     国家発展・改革委員会(発改委)と国家統計局が20日に発表した2007年12月の全国70都市の不動産価格指数は以下の通り。

※「前年同期比」は06年12月の値、「前月比」は07年11月の値をそれぞれ100として算出/「セン」は土へんに川、「ガン」はへん部分が章、つくり部分は夂の下に貢/主要35都市は中央直轄市、省都(自治区政府所在地)に財政面で中央政府が直接管轄する計劃単列市を加えたもの。下表では北京市以下ウルムチ市まで。


70都市建物物件価格指数(2007年12月)
地域  建物物件価格指数   新築商品住宅価格指数   中古商品住宅価格指数 
 前年同月比   前月比   前年同月比   前月比   前年同月比   前月比 
全 国 110.5 100.2 111.4 100.3 111.4 100.0
北京 115.0 100.9 117.5 101.1 112.0 100.5
天 津 107.6 100.7 108.1 100.3 107.2 101.8
石 家 庄 110.5 98.3 112.8 98.1 108.5 98.8
太 原 104.8 100.8 104.2 100.5 105.2 101.1
フフホト(呼和浩特) 104.7 100.1 104.7 100.1 104.7 100.0
瀋 陽 109.0 99.2 109.4 98.8 109.4 100.0
大 連 107.9 100.8 108.3 100.8 108.7 100.8
長 春 111.3 98.2 112.9 98.7 113.1 96.5
ハルピン(哈爾浜) 113.8 100.0 109.9 100.0 111.9 100.0
上 海 109.3 100.4 109.3 100.2 110.8 100.4
南 京 107.2 100.4 109.0 100.2 105.2 100.6
杭 州 113.7 100.8 115.0 100.6 110.3 100.6
寧 波 114.8 100.2 117.3 100.3 116.5 100.0
合 肥 105.6 101.5 107.2 101.8 101.5 100.6
福 州 107.8 100.2 108.8 100.1 106.3 100.4
廈 門 108.1 100.3 107.9 100.4 108.6 99.8
南 昌 108.4 99.9 109.7 100.1 109.6 98.4
済 南 106.6 100.8 107.7 101.1 106.0 100.7
青 島 108.3 101.2 108.9 101.2 107.2 101.0
鄭 州 105.5 100.3 104.8 100.3 109.8 100.1
武 漢 107.6 100.8 109.8 100.9 105.9 100.6
長 沙 113.4 100.0 115.1 99.7 110.3 100.7
広 州 105.7 98.6 106.1 97.1 107.4 100.5
深 セ ン 116.4 99.9 114.3 99.8 113.9 99.7
南 寧 114.4 99.0 117.4 99.8 109.7 93.0
海 口 110.8 103.6 112.9 104.4 105.5 101.4
重 慶 113.5 100.2 115.9 100.2 110.9 100.3
成 都 109.3 100.3 110.9 100.1 105.9 100.4
貴 陽 109.8 98.4 110.9 98.3 111.1 97.6
昆 明 105.9 98.7 105.8 98.8 106.9 98.5
西 安 109.4 97.0 110.1 96.3 105.5 97.5
蘭 州 112.4 100.6 116.7 100.9 109.5 100.1
西 寧 106.6 100.0 108.9 100.0 106.0 100.0
銀 川 107.0 100.7 109.1 100.3 105.0 101.4
ウルムチ(烏魯木斉) 121.3 100.8 125.3 100.8 124.2 101.1
唐 山 108.2 100.6 108.7 101.1 109.0 100.1
秦 皇 島 105.6 100.6 106.8 100.7 104.3 100.4
包 頭 106.2 100.6 106.0 100.9 106.8 100.3
丹 東 102.3 100.0 102.4 100.0 102.8 100.0
錦 州 103.5 100.6 106.4 100.9 100.9 100.0
吉 林 109.8 98.8 110.3 98.5 109.5 98.5
牡 丹 江 110.6 100.7 111.6 100.7 112.0 100.1
無 錫 110.1 99.6 107.9 100.3 115.2 98.7
揚 州 107.3 100.9 108.1 100.9 105.7 101.0
徐 州 107.5 99.5 109.8 98.6 104.8 100.1
温 州 110.3 99.2 111.5 100.3 110.1 97.7
金 華 102.7 100.5 103.4 100.2 102.5 101.6
蚌 埠 112.2 100.5 113.1 100.5 108.9 100.5
安 慶 104.8 100.3 105.0 100.2 104.5 100.2
泉 州 108.1 99.9 108.5 100.1 108.7 99.1
九 江 107.4 100.4 106.5 101.7 107.0 98.6
ガン 州 107.0 100.3 108.1 100.2 106.2 100.8
煙 台 108.6 100.2 108.7 100.3 108.1 100.0
済 寧 106.4 100.1 106.6 100.1 106.0 100.2
洛 陽 105.4 100.5 105.8 100.2 105.5 102.4
平 頂 山 105.7 100.8 105.9 101.0 105.5 100.5
宜 昌 106.8 101.9 107.7 100.5 105.0 106.4
襄 樊 109.1 99.7 109.0 100.0 109.3 99.3
岳 陽 113.3 100.0 113.8 100.4 112.0 98.5
常 徳 110.3 100.2 112.0 100.3 111.5 99.5
恵 州 114.1 98.8 119.0 98.4 104.3 99.9
湛 江 109.1 100.1 109.4 99.7 107.6 100.2
韶 関 107.2 99.7 107.3 99.5 107.0 100.3
桂 林 106.2 101.4 106.4 101.5 105.8 102.2
北 海 118.0 98.6 119.3 95.9 111.2 101.0
三 亜 104.7 99.5 106.1 98.6 101.1 99.9
瀘 州 106.9 100.2 106.8 100.3 106.7 100.2
南 充 108.4 101.2 107.5 101.6 110.0 100.6
遵 義 106.6 98.5 106.2 98.4 111.2 97.7
大 理 108.2 99.2 107.2 97.1 108.6 104.2


(編集担当:如月隼人)

 

関連のリンク
· 中国、全国で6億人の信用情報構築済み
· 2月の住宅価格10.9%上昇、上昇率は鈍化
· 70都市の不動産価格、10.5%上昇 11月
· 07年のマクロ調整政策とその成果
· 全国70都市建物物件価格指数一覧表(07年10月)
· 全国70都市住宅物件価格指数一覧(07年4-6月)
· 70都市の6月住宅価格上昇幅、過去23カ月の新記録
· 中国の自動車輸出、50万台突破へ 07年
· 中国国際航空、世界ブランド500入り 07年
· 07年の長江デルタの経済成長率は13%に 青書



東莞商機サイト著作権 2005-2006 | 著作権と商標声明 | 法律上の告示 | サービス条約 | プライバシー | お問い合わせ